
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■1月 | ■1月 | ■1月 | ■1月 | ■2月 | ■1月 | ■1月 | ■1月 | ■1月 | ■1月 |
| ■2月 | ■2月 | ■2月 | ■2月 | ■3月 | ■2月 | ■2月 | ■2月 | ■2月 | ■2月 |
| ■3月 | ■3月 | ■3月 | ■4月 | ■4月 | ■3月 | ■3月 | ■3月 | ■3月 | ■3月 |
| ■4月 | ■4月 | ■4月 | ■5月 | ■5月 | ■4月 | ■4月 | ■4月 | ■4月 | ■4月 |
| ■5月 | ■5月 | ■5月 | ■6月 | ■8月 | ■8月 | ■5月 | ■5月 | ■5月 | ■5月 |
| ■6月 | ■6月 | ■6月 | ■7月 | ■11月 | ■9月 | ■6月 | ■6月 | ■6月 | ■6月 |
| ■7月 | ■7月 | ■7月 | ■8月 | ■12月 | ■10月 | ■7月 | ■7月 | ■7月 | ■7月 |
| ■8月 | ■8月 | ■8月 | ■9月 | ■11月 | ■8月 | ■8月 | ■8月 | ■8月 | |
| ■9月 | ■9月 | ■9月 | ■10月 | ■12月 | ■9月 | ■9月 | ■9月 | ■9月 | |
| ■10月 | ■10月 | ■10月 | ■11月 | ■10月 | ■10月 | ■10月 | ■10月 | ||
| ■11月 |
■11月 | ■11月 | ■12月 | ■11月 | ■11月 | ■11月 | ■11月 | ||
| ■12月 | ■12月 | ■12月 | ■12月 | ■12月 | ■12月 |